技術參數
參數/型號 | DHL460UT-E | DHL460UTS-E |
對角線尺寸 | 46"(16:9) |
|
類型 | S-PVA(FHD) |
|
分辨率 | 1920×1080 |
|
點距 | 0.53025(H)×0.53025(V) |
|
物理拼縫 | 5.7mm (左上:3.8 右下:1.9) |
|
光學拼縫 | 5.9mm |
|
背光模式 | LED |
|
亮度(標準值) | 700 cd/㎡ | 450 cd/㎡ |
對比度 | 3500:1 |
|
可視角度(水平/垂直) | 178/178 |
|
響應時間(灰階) | 8ms |
|
色域(CIE1931) | 72% |
|
顯示顏色 | 16.7M/8bit |
|
色彩飽和度 | 92% |
|
視頻輸入 | CVBS(BNC)×2 |
|
PC信號 | VGA(D-Sub)×1 |
|
PC接口 | — |
|
網絡視頻解碼信號 | RJ45,高清H.264視頻解碼信號 | |
數字信號 | DVI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容] | |
HDMI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容] | ||
音頻輸入 | — |
|
音頻輸出 | — |
|
信號環出 | CVBS(BNC)×2 |
|
功耗(正常) | 133W |
|
待機功耗 | ≤1W |
|
電源管理 | AC100-240V~(+/-10%),50/60 Hz | |
安裝方式 | 積木式堆疊/機柜式安裝(備選) | |
散熱系統 | 工業散熱風扇 |
|
控制方式 | RS232串口控制,一路環出,紅外遙控 |
|
邊框顏色 | 黑色 |
|
外殼材質 | 金屬 |
|
重量(毛重)含結構件 | 22.5kg |
|
單元尺寸(mm) | 1024×579×245 |
|
顯示區域(mm) | 1018×573 |
|
包裝尺寸(mm) | 1235×820×460 |
|
工作環境 | 溫度:0℃~50℃ |
|
濕度:20%~95% |
| |
海拔:0-23000英尺 |
| |
存儲環境 | 溫度:-25℃~70℃ |
|
濕度:60%~75% |
| |
海拔:0-43000英尺 |
| |
特性 | 雙邊物理拼縫5.7mm |
|
內置工業風扇 |
| |
強弱電分開布線 |
| |
紅外遙控 |
| |
遠程電腦集中控制 |
| |
實際尺寸以訂購為準。 |
|
|